Startseite
  Verein
  Mannschaften
  Nachwuchs
  Spielbetrieb
     MVBL
    
SHBV
    
Jolly Roger Cup
    
Live-Ticker
  Training
  Bilder
  Partner
  Fan-Artikel
  Links
  BucanerosTV
  Gästebuch
  Presse
 
  Kontakt
  Impressum
 
 


Spielbetrieb - SHBV

 

 

Landesliga Schleswig-Holstein/Hamburg 2011
 
Tag Gegner Spiel 1 Spiel 2
Sa. 16.4. Hamburg Stealers 5 - Rostock Bucaneros 09:08 09:14
So. 15.5. Flensburg Baltics 2 - Rostock Bucaneros 06:13 07:04
So. 22.5. Rostock Bucaneros - Flensburg Baltics 2 06:11 14:01
So. 05.6. Rostock Bucaneros - Hamburg Marines 2 08:19 09:11
So. 19.6. Hamburg Marines 2 - Rostock Bucaneros 09:01 16:06
So. 26.6. Holm Westend 69'ers - Rostock Bucaneros 19:07 21:01
So. 17.7. Rostock Bucaneros - Hamburg Stealers 5 04:15 11:09
So. 21.8. Elmshorn Alligators 2 - Rostock Bucaneros 10:00 17:02
So. 04.9. Rostock Bucaneros - Elmshorn Alligators 2 00:29 07:13
Sa. 10.9. Rostock Bucaneros - Holm Westend 69'ers 05:17 01:21
 
Pl. Team G W L PCT GB STRK
1 Holm Westend 69'ers 20 18 2 0.900 0 Won 6
2 Elmshorn Alligators 2 20 17 3 0.850 1 Lost 2
3 Hamburg Marines 2 20 12 8 0.600 6 Won 2
4 Hamburg Stealers 5 20 7 13 0.350 11 Lost 2
5 Rostock Bucaneros 20 4 16 0.200 14 Lost 6
6 Flensburg Baltics 2 20 2 18 0.100

16

Lost 13
 

Stand: 18.9.2011

 
Landesliga Saison 2010
 
Anmerkung: Der Tabellenerste hat am Ende der Saison das Recht in die Verbandsliga aufzusteigen. Der Tabellenletzte muss nach der Saison in die Bezirksliga absteigen.
Abkürzungen: Pl. = Platzierung, G = Games (Spiele), W = Won (Siege), L = Lost (Niederlagen), PCT = Winning Percentage (Prozentsatz der gewonnenen Spiele), GB = Games Behind (Rückstand zum Tabellenersten; Berechnung: (Siege minus Niederlagen des Tabellenersten) minus (Siege minus Niederlagen des zurückliegenden Teams) geteilt durch zwei), STRK = Streak (Serie) von zuletzt in Serie gewonnen bzw. verlorenen Spielen.
   
 
 

  Partner